SFP thu phát 100G của Cisco
● Hỗ trợ Ethernet 100GBASE
● Thiết bị đầu vào-đầu ra có thể hoán đổi nóng cắm vào cổng CFP Ethernet của bộ định tuyến hoặc bộ định tuyến Cisco
● Cung cấp sự linh hoạt trong lựa chọn giao diện
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật SFP thu phát 100G của Cisco
Cisco CFP | Bước sóng (nm) | Loại sợi | Kích thước lõi (micron) | Băng thông Modal (MHz-km) *** | Khoảng cách tối đa * | Giám sát quang học kỹ thuật số (DOM) |
Cisco CFP-100G-LR4 | Băng tần 1310 (LAN-WDM) | SMF | G.652 | – – | 10 km | Có |
Cisco CFP-100G-SR10 | 850 | MMF | 50 50 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 100m 150m | Không |
Cisco CFP-100G-ER4 | Băng tần 1310 (LAN-WDM) | SMF | G.652 | – – | 40 km **** | Có |
Bảng 2. Thông số kỹ thuật sợi cáp CFP 100G của Cisco
Sản phẩm | Kiểu | Công suất truyền trung bình (dBm) | Công suất nhận trung bình (dBm) | Truyền và nhận bước sóng | ||
Tối đa | Min | Tối đa | Min | |||
Cisco CFP-100G-LR4 | 100GBASE-LR4 1310 nm SMF | 4,5 mỗi làn | -4,3 mỗi làn | 4,5 mỗi làn | -10,6 mỗi lane | Bốn luồng , 1295,6 nm, 1300,1 nm, 1304,6 nm và 1309,1 nm |
Cisco CFP-100G-SR10 | 100 GBASE-SR10 850 nm MMF | -1,0 cho mỗi làn | -7,6 mỗi làn | 2,4 cho mỗi làn | -9,5 mỗi làn | Mười làn xe, 840 đến |
Cisco CFP-100G-ER4 | 100GBASE-ER4 1310 nm SMF | 2,9 cho mỗi làn | -2,9 trên mỗi làn | 4,5 mỗi làn | -20,9 mỗi làn | Bốn làn, 1295,6 nm, 1300,1 nm, 1304,6 nm và 1309,1 nm |














